További érintett desztinációk:
Ausztrália - Új-Dél-Wales - Sydney
» Hajóutak - Dél-afrikai hajóutak - Dél-afrikai hajóutak
| Kikötő | Érkezés | Indulás |
1. nap | Sydney (Ausztrália) | | 18:00 |
2. nap | Tengeren | | |
3. nap | Melbourne (Ausztrália) | 09:00 | 20:00 |
4. nap | Tengeren | | |
5. nap | Tengeren | | |
6. nap | Tengeren | | |
7. nap | Tengeren | | |
8. nap | FREEMANTLE () | 07:00 | 17:00 |
9. nap | Tengeren | | |
10. nap | Tengeren | | |
11. nap | Tengeren | | |
12. nap | Tengeren | | |
13. nap | Tengeren | | |
14. nap | Tengeren | | |
15. nap | Tengeren | | |
16. nap | Port Louis (Mauritius) | 08:00 | 18:00 |
17. nap | Tengeren | | |
18. nap | TOAMASINA () | 08:00 | 17:00 |
19. nap | Tengeren | | |
20. nap | Tengeren | | |
21. nap | Tengeren | | |
22. nap | Durban (South Africa) | 08:00 | 20:00 |
23. nap | Tengeren | | |
24. nap | P. ELISABETH () | 08:00 | 20:00 |
25. nap | Tengeren | | |
26. nap | Cape Town (South Africa) | 08:00 | -: |
27. nap | Cape Town (South Africa) | -: | 18:00 |
28. nap | Tengeren | | |
29. nap | Luderitz (Namibia) | 08:00 | 20:00 |
30. nap | Tengeren | | |
31. nap | Walvis Bay (Namibia) | 08:00 | 20:00 |
32. nap | Tengeren | | |
33. nap | Tengeren | | |
34. nap | Tengeren | | |
35. nap | Tengeren | | |
36. nap | Tengeren | | |
37. nap | Tengeren | | |
38. nap | Tengeren | | |
39. nap | PRAIA () | 08:00 | 18:00 |
40. nap | Tengeren | | |
41. nap | Tengeren | | |
42. nap | St. Cruz de Tenerife (Kanári-szigetek) | 08:00 | 19:00 |
43. nap | Arrecife (Kanári-szigetek) | 08:00 | 17:00 |
44. nap | Tengeren | | |
45. nap | Cadiz (Spanyolország) | 08:00 | 17:00 |
46. nap | Tengeren | | |
47. nap | Barcelona (Spanyolország) | 09:00 | 18:00 |
48. nap | Marseilles (Franciaország) | 09:00 | 18:00 |
49. nap | Savona (Olaszország) | 08:00 | 17:00 |
50. nap | Civitavecchia (Olaszország) | 08:00 | |
Costa Deliziosa
Úgy tervezték, hogy lenyűgözze vendégeit, s egyszersmind kielégítse minden igényüket. A Costa Deliziosát, a flotta új gyémántját azzal a nem titkolt céllal építették, hogy egyedi érzéki tapasztalatot kínáljon: a bútoroktól kezdve a műgyűjteményekig, a wellness-részlegtől a neves szakácsok ínyencségeiig, fedélzetén minden részlet arról szól, hogy örömüket leljék bennük az ott tartózkodó vendégek.
1.130 utaskabin áll a vendégek rendelkezésére. A Costa Cruises flottáján belül a Costa Delizosán és a Costa Luminosán legmagasabb a balkonos kabinok* százalékos aránya (68%), így a vendégek minden eddiginél nagyobb hányada élvezheti saját kabinjából a tengert és a kilátást.
A Samsara kabinok (52 db) és lakosztályok (4 db) közvetlen kapcsolatban vannak a spa-val.
* 662 balkonos kabin, 106 balkonos lakosztály és 4 balkonos Samsara lakosztály
A hajó szolgáltatásai
Sport & szépségápolás
2 medence - az egyik elhúzható tetővel, 4 jacuzzi, pancsolómedence a gyermekeknek
Többfunkciós sportpálya, szabadtéri kocogósáv és görkorcsolyapálya
Samsara Spa - 3.500 nm-es wellness-centrum két szinten, tornateremmel, tengervizes medencével, kezelőszobákkal, szaunával, gőzkamrával és szoláriummal, Samsara kabinokkal és lakosztályokkal.
Éttermek & bárok
4 étterem, köztük a Club Deliziosa és a Samsara étterem, melyek külön díj ellenében, előzetes asztalfoglalást követően vehetők igénybe*
11 bár, köztük egy szivarszalon, valamint egy kávé- és csokoládébár
Szórakozási lehetőségek
Háromemeletes színház, 4D mozi, kaszinó és diszkó
Internetpont és könyvtár
Üzletek
PlayStation játékterem számítógépes- és videojátékokkal, Squok Club gyermekjátszó
Forma-1 szimulátor, golfszimulátor és szabadtéri putting green (gurító gyep)
Óriáskivetítő az úszómedencés fedélzeten
További szolgáltatások
Foto-bolt
Gyorstisztító
Telefon-, fax-, e-mail kommunikáció, WI-FI
Orvosi szoba
Pénzváltó
Recepció & kirándulások irodája
Kápolna
* A Samsara kabinok és lakosztályok vendégei számára a Samsara étterem ingyenes.